详情介绍
媒介生物(鼠蚤蜱螨)监测箱装箱
媒介生物(鼠蚤蜱螨)监测箱装箱
配置列表:
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 钢板鼠夹 | 只 | 6 |
|
2 | 引饵袋 | 只 | 4 |
|
3 | 鼠迹监测规板 | 组 | 1 | 每组4条 |
4 | 鼠迹监测粉筛 | 只 | 1 |
|
5 | Led手电 | 只 | 1 |
|
6 | 器械盒 | 只 | 1 |
|
7 | 放大镜 | 枚 | 1 |
|
8 | 注射器 | 只 | 2 |
|
9 | 手术剪 圆头 | 把 | 1 |
|
10 | 手术剪 尖头 | 把 | 1 |
|
11 | 手术镊 | 把 | 1 |
|
12 | 手术刀柄 | 把 | 1 |
|
13 | 手术刀片 | 片 | 2 |
|
14 | 锥子 | 把 | 1 |
|
15 | 昆虫镊子 | 把 | 2 |
|
16 | 探蚤棒 | 条 | 1 |
|
17 | 组合式长柄掏鼠洞小勺 | 把 | 1 |
|
18 | 多功能铁锹 | 套 | 1 |
|
19 | 鼠体检蚤梳子 | 把 | 1 |
|
20 | 鼠体检蚤篦子 | 把 | 1 |
|
21 | 鼠体检蚤毛笔 黑、白 | 支 | 2 |
|
22 | 鼠体检寄生毛刷 | 把 | 2 |
|
23 | 粘蚤纸 | 把 | 5 |
|
24 | 鼠笼大布袋 | 张 | 2 |
|
25 | 鼠巢样本袋 | 只 | 2 |
|
26 | 鼠尸袋 | 只 | 10 |
|
27 | 捡鼠钳子 | 把 | 1 |
|
28 | 计数器 | 枚 | 1 |
|
29 | 扁方试管盒 | 盒 | 1 |
|
30 | 蚤/螨标本管 | 桶 | 1 | 每桶10支 |
31 | 蚤/蜱标本管 | 桶 | 1 | 每桶10支 |
32 | 鼠体寄生标本小平皿 | 枚 | 2 |
|
33 | 酒精瓶 | 只 | 1 |
|
34 | 防泄露酒精炉 | 只 | 1 |
|
35 | 脱脂棉签 | 袋 | 1 |
|
36 | 多功能刀 | 把 | 1 |
|
37 | 浮土采螨板刷 | 只 | 1 |
|
38 | 鼠洞标识旗 | 面 | 10 |
|
39 | 拉蜱布旗 | 面 | 10 |
|
40 | 标本冷藏瓶 | 支 | 1 |
|
41 | 手术手套 | 付 | 2 |
|
42 | 一次性口罩 | 只 | 2 |
|
43 | 线手套 | 付 | 2 |
|
44 | 白糖磁盘 | 只 | 1 |
|
45 | 木制解剖砧板 | 块 | 1 |
|
46 | 标本采集标签 | 枚 | 60 |
|
47 | 卷尺 | 只 | 1 |
|
48 | 鼠标本义眼 | 粒 | 100 |
|
49 | 不干胶 | 卷 | 1 |
|
50 | 创可贴 | 贴 | 10 |
|
51 | 5种监测记录表 | 页 | 20 |
|
52 | 玻璃吸管 | 支 | 1 |
|
53 | 防震箱 | 套 | 1 |
|
工具箱材质:ABS铝镁合金箱体(大中小)根据具体配置 |
留言询价
- 上一篇:河南智科昆虫检验检疫箱
- 下一篇:zk媒介生物监测箱(双翅目)