媒介生物监测工具箱 (鼠类)
序号 | 品 名 | 功 能 | 数 量 | 备 注 |
1 | 鼠迹监测规板 | 布撒滑石粉 | 1组/4条 | |
2 | 滑石粉筛 | 鼠迹监测布粉 | 1只 | |
3 | 鼠夹 | 鼠监测 | 6只 | |
4 | 塑料器械盒 | 6只 | 装器械及标本管 | |
5 | 注射器 | 采鼠体血 | 2支 | 器械盒 |
6 | 手术刀柄3号 | 安手术刀片,解剖鼠体 | 1把 | |
7 | 手术刀柄4号 | 安手术刀片,解剖鼠体 | 1把 | |
8 | 手术刀片11号 | 与刀柄连用 | 10片/1包 | |
9 | 手术刀片23号 | 与刀柄连用 | 10片/1包 | |
10 | 锥子 | 鼠体解剖固定等 | 1把 | |
11 | 塑料吸管 | 向标本管移酒精 | 1支 | |
12 | 不干胶 | 多用途 | 1卷 | |
13 | 昆虫弯镊(20cm) | 解剖鼠体等 | 1把 | |
14 | 昆虫直镊(20cm) | 解剖鼠体等 | 1把 | |
15 | 昆虫尖镊(16cm) | 解剖鼠体等 | 1把 | |
16 | 昆虫弯尖镊(16cm) | 解剖鼠体等 | 1把 | |
17 | 手术剪(弯) | 解剖鼠体 | 1把 | |
18 | 手术剪(尖) | 解剖鼠体 | 1把 | |
19 | 梳子 | 检鼠体外寄生 | 1把 | 工具盒 |
20 | 篦子 | 检鼠体外寄生 | 1把 | |
21 | 板刷 | 螨监测扫浮土 | 1只 | |
22 | 梳蚤牙刷 | 检鼠体外寄生 | 1把 | |
23 | 小平皿 | 螨监测,盛装剪下的鼠耳 | 2枚 | |
24 | 创可贴 | 多用途 | 10个 | 防护用品 |
25 | 脱脂棉签 | 消毒 | 3袋 | |
26 | 一次性面罩 | 解剖鼠时防护 | 5只 | |
27 | 长柄小勺 | 采鼠洞软蜱蚤螨 | 1把 | |
28 | 多功能铁锹 | 蚤螨监测挖洞铲土 | 1套 | |
29 | 检蚤笔(黑、白) | 检鼠体外寄生 | 2支 | |
30 | 手术手套 | 解剖鼠手防护 | 2付 | |
31 | 线手套 | 操作手防护 | 2付 | |
32 | 乳胶手套 | 操作手防护 | 2付 | |
33 | 粘蟑纸 | 用于室内监测游离蚤 | 10张 | |
34 | 鼠洞标识旗 | 监测鼠活动 | 10面 | |
35 | 计数器 | 计数昆虫数量 | 1枚 | |
36 | 拉蜱布旗 | 草地采集游离蜱 | 1面 | |
37 | 放大镜 | 检鼠体外寄生(蚤螨) | 1枚 | |
38 | 小标本管 | 采鼠血标本管 | 9支 | |
39 | 标本管 | 采蚤/螨标本管 | 9支 | |
40 | 大标本管 | 装采蜱标本管 | 9支 | |
41 | 酒精瓶 | 装75%酒精 | 1只 | |
42 | 酒精灯 | 采鼠脏器标本刀剪消毒 | 1只 | |
43 | 标本冷藏瓶 | 临时装采鼠脏器、血标本 | 1只 | |
44 | Led手电 | 强光照明用 | 1只 | |
45 | 木制砧板 | 鼠体解剖 | 1块 | |
46 | 大鼠笼袋 | 装捕到活鼠鼠笼 | 5只 | |
47 | 小鼠袋 | 用于装采集蚤、瞒的浮土或腐殖土样本 | 5只 | |
48 | 鼠标本袋 | 聚丙烯塑料袋用于现场收集捕获的死鼠 | 10只 | |
49 | 捡鼠钳子 | 捡鼠尸等 | 1把 | |
50 | 不锈钢盘 | 鼠体解剖检寄生 | 1只 | |
51 | 多功能刀 | 现场多用工具 | 1把 | |
52 | 标签 | 标本管标记 | 10张 | |
53 | 卷尺 | 多用途测量 | 1只 | |
54 | 引饵盒 | 装鼠监测诱饵 | 1只 | |
55 | 记事本 | 监测现场记事 | 1本 | |
56 | 记事笔 | 监测现场记事 | 1支 | |
57 | 防震箱 | 盛装配置物品 | 1套 | |
媒介生物监测工具箱 (鼠类)
- 上一篇:接触筒 蚊媒实验器械有机玻璃智科
- 下一篇:铝合金蚊虫饲养笼 监测用