详情介绍
产品说明
通过布雷图指数法精准评估区域内伊蚊(主要是白纹伊蚊和埃及伊蚊)幼虫密度,量化传播风险,指导科学防控。
适用场景
1. 登革热流行季前的社区风险评估
2. 疫点核心区及警戒区持续监测
3. 学校、工地、废品回收站等重点场所排查
产品参数
1. 工具箱尺寸:635*245*115mm
2. 水勺:500ml
3. 用途:登革热伊蚊媒介监测
配置清单
**媒介伊蚊监测工具箱(布雷图指数法)**
| 类别 | 配件 | 配件 |
| ---- | ---- | ---- |
| 标配配件 | 计步器 | 白色方盘 | 风速仪 |
| | 100ml吸管 | 充电器 | 挥网 |
| | 平头镊子 | 500ml标准水勺 | 铝合金伸缩杆 |
| | 数显时钟/温/湿度计 | 监测易撕标签 | |
| | 手电筒(防雨充电) | 样本瓶12只/盒 | |
| 箱体 | 铝合金箱体 | | |
配置清单
**媒介伊蚊监测工具箱(布雷图指数法)**
| 类别 | 配件 | 配件 |
| ---- | ---- | ---- |
| 标配配件 | 计步器 | 白色方盘 | 风速仪 |
| | 100ml吸管 | 充电器 | 挥网 |
| | 平头镊子 | 500ml标准水勺 | 铝合金伸缩杆 |
| | 数显时钟/温/湿度计 | 监测易撕标签 | |
| | 手电筒(防雨充电) | 样本瓶12只/盒 | |
| 箱体 | 铝合金箱体 | | |
留言询价


您的位置:
在线交流